Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: DECHUAN
Número do modelo: PC45
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1PCS/1Set
Preço: Negotiable price
Detalhes da embalagem: Pacote padrão da exportação
Tempo de entrega: 1~3 dias após ter recebido o pagamento
Termos de pagamento: Western Union, T/T
Habilidade da fonte: 1000PCS pelo mês
Tipo: |
Máquina escavadora Hydraulic Pump Parts |
Aplicação: |
Máquina escavadora PC45 de KOMATSU |
Modelo: |
PC45 |
Qualidade: |
De alta qualidade |
Circunstância: |
Novo |
Código do HS: |
8413910000 |
Número da peça: |
840220081 |
Origem: |
China |
Tipo: |
Máquina escavadora Hydraulic Pump Parts |
Aplicação: |
Máquina escavadora PC45 de KOMATSU |
Modelo: |
PC45 |
Qualidade: |
De alta qualidade |
Circunstância: |
Novo |
Código do HS: |
8413910000 |
Número da peça: |
840220081 |
Origem: |
China |
Garantia alta de 840220081 peças sobresselentes de Hydraulic Pump Parts da máquina escavadora para PC45
Descrição do produto da máquina escavadora Hydraulic Pump Parts para PC45
| Nome de parte | Máquina escavadora Hydraulic Pump Parts |
| Modelo | PC45 |
| Aplicação | Máquina escavadora PC45 de KOMATSU |
| Número da peça | 840220081 |
| Padrão ou não | Padrão |
| MOQ | 1pcs/1set |
| Embalagem | Interno: Pacote de nylon, caixa de papel |
| Exterior: Caixa, caixa de madeira, pálete de madeira, filme plástico, saco tecido plástico, etc. | |
| Pagamento | União de TT/Western |
| Expedição | Por Sea/By Air/By expresso |
| Período de entrega | 1-3 dias após ter recebido o pagamento |
![]()
| # | 号码 | 名称 | 数量 | Pedido do preço |
|---|---|---|---|---|
| (840220081) | BOMBA, CONJUNTO | 1 | ||
| Tampa, assy | 1 | |||
| 1 | Tampa | 1 | ||
| 2 | Válvula de controle | 1 | ||
| 3 | Pin | 2 | ||
| 4 | 840261022 | Rolamento | 1 | |
| 5 | 855021168 | Anel-O | 1 | |
| 6 | 840261021 | Anel-O | 4 | |
| 7 | Tomada | 4 | ||
| 8 | Parafuso | 4 | ||
| 9 | ESTRANGULAMENTO | 3 | ||
| 10 | 840261008 | Anel-O | 2 | |
| 11 | Tomada | 1 | ||
| 12 | CILINDRO, CONJUNTO | 1 | ||
| 13 | Cilindro | 1 | ||
| 14 | Pistão | 2 | ||
| 15 | Pistão | 1 | ||
| 16 | Parafuso | 2 | ||
| 17 | 855051014 | Anel-O | 2 | |
| 18 | 855051008 | Anel-O | 1 | |
| 19 | Pistão | 1 | ||
| 20 | Mola | 2 | ||
| 21 | Tomada | 1 | ||
| 22 | 840261024 | Anel-O | 1 | |
| 23 | BLOCO, CONJUNTO | 1 | ||
| 24 | Bloco | 1 | ||
| 25 | 840261019 | Rolamento | 2 | |
| 26 | Tampa | 1 | ||
| 27 | Parafuso | 4 | ||
| 28 | 855021144 | Anel-O | 1 | |
| 29 | Espaçador | 1 | ||
| 30 | MOLA, CONJUNTO | 1 | ||
| 31 | SEAT | 1 | ||
| 32 | Mola | 1 | ||
| 33 | Mola | 1 | ||
| 34 | ESPAÇADOR (0,3) | |||
| 34 | ESPAÇADOR (0,5) | |||
| 34 | ESPAÇADOR (1) | |||
| 34 | ESPAÇADOR (2) | |||
| 35 | SEAT, MOLA | 1 | ||
| 36 | 840261023 | Anel-O | 1 | |
| 37 | Tampa | 1 |
Disponível para o tipo como abaixo:
| KOMATSU | PC20 PC30 PC40 PC55 PC60 PC100 PC120 PC180 PC200 PC210 PC220 PC240 PC260 PC300 PC360 PC400 PC450 |
| hitachi | EX30 EX30 EX55 EX60 EX100/120 EX150 EX200 EX210 EX220 EX300 EX350 EX400 EX450 ZX55 ZX70 ZX200 ZX240 ZX270 ZX330 ZX350 FH150 FH200 FH300/330 UH07 UH13 UH063 UH081 KH70 KH100 KH125 KH150 KH180 |
| lagarta | E70 E120 E240 E300B E305.5 E307 E311/312 E320 E322 E325 E330 E345 E450 215 225 235 D3C D4D D4H D4E D5 D5H D5H D6D D6E D6H D7G |
| kobelco | SK07C SK03N2 SK55 SK60 SK100 SK20 SK140 SK200 SK210 SK220 SK230 SK350 SK260 SK30 SK310 SK320 SK330 SK350 SK450 K907 PH335 PH440 PH550 BM500 5045 7035 7045 PH7055 CKC2500 |
| sumitomo | SH60 SH120 SH20 SH220 SH280 SH300 SH350 LS108 LS118 LS2800 |
| kato | HD250 HD307 HD450 HD700 HD770 HD800 HD820 HD1250 |
| Hyundai | R55 R60 R80 R130 R200 R210 R215 R225 R230 R290 R320 R450 |
| Daewoo/doosan | DH55 DH60 DH150 DH220 DH280 DH300 |
| Samsung | SE210 SE280 SE350 |
| EC55 EC140 EC210 EC240 EC290 EC360 EC460 | |
| mitsubishi | MS110 MS180 |
| yuchai | YC35 YC60 YC65 YC85 |
| outro | BS2F BS3F BD2G UB1 12HD CCH500 CCH1500 LB944 SP33 |
Recomendação de Hydraulic Pump Parts da máquina escavadora:
![]()